18 دولة تدرس قرار إطلاق عملة رقمية خاصة بها… تعرف عليها
تقوم البنوك المركزية في العديد من الدول بالمبادرة والتوجه لإنشاء عملة رقمية خاصة بها تواجه بها مد العملات الرقمية المشفرة التي تتطور يوم بعد يوم.
قائمة البنوك المركزية التي تطور عملات رقمية ذات سيادة أو ما يعرف بعملات البنك المركزي الرقمي “CBDC” تواصل نموها.
وفقا لبحث أجراه المصدر، فإن من بين أكثر من 60 مصرفا مركزيا تم تحليلها، أقر 18 بنك مركزي وبشكل علني بتطوير أو إطلاق عملته الرقمية “CBDC”.
ويبدو أن النظام الأساسي لشركة “R3’s Corda” هو النظام الأساسي الأكثر شيوعا الذي تستخدمه هذه البنوك المركزية.
في قائمة 18 بنك مركزي، أصدرت أربعة بلدان على الأقل وأطلقت عملاتها الرقمية الخاصة بها.
وتبقت 14 هي في طريقها نحو فعل ذلك وتقوم إما بتطوير هذه العملات أو إطلاق برامج تجريبية مع مقدمي برامج البلوكشين الطرف الثالث.
للعلم لم تتضمن هذه القائمة البنوك المركزية التي أعلنت أنها تفكر في إصدار عملات رقمية أو أنها بصدد البحث عنها.
الجدول التالي يوضح:
18 دولة تدرس قرار إطلاق عملة رقمية خاصة بها:
البنك المركزي/الدولة | اسم العملة الرقمية | الإعلان | مدى التقدم والتطوير | البلوكشين العاملة عليه العملة |
البنك المركزي التونسي | e-Dinar | 2015 | مرحلة الإطلاق | – |
بنك الشعب الصيني | DCEP | 2016 | مرحلة التطوير | – |
البنك المركزي السنغالي | eCFA | 2016 | أطلقت | – |
البنك المركزي السويدي | e-Krona | 2017 | مرحلة التطوير | – |
البنك المركزي الفنزويلي | Petro | 2017 | أطلقت | NEM |
البنك المركزي السنغافوري | Ubin | 2016 | مرحلة التطوير | CORDA |
البنك المركزي الأوروغواياني | e-Peso | 2017 | أطلقت | – |
البنك المركزي الكومبودي | N/A | 2017 | مرحلة التطوير | Hyperledger iroha |
البنك المركزي لجزر مارشال | Sovereign | 2018 | مرحلة التطوير | SOV Trust |
البنك المركزي التايلندي | Inthanon | 2018 | مرحلة التطوير | CORDA |
البنك المركزي الباهاماسي | Sand Dollar | 2018 | إطلاق دليل حولها | NZIA |
البنك المركزي لجزر سانت مارتن | – | 2018 | إطلاق دليل حولها | Bitt |
البنك المركزي التركي | Turkcoin | 2018 | مرحلة التطوير | – |
البنك المركزي الإيراني | PayMon | 2019 | مرحلة التطوير | شبكة فونيكس |
البنك المركزي الإماراتي | Aber | 2019 | إطلاق دليل حولها | – |
البنك المركزي السعودي | Aber | 2019 | إطلاق دليل حولها | – |
البنك المركزي الأوروبي | EUROchain | 2019 | مرحلة التطوير | CORDA |
البنك المركزي لجزر الكاريبي | DXCD | 2019 | إطلاق دليل حولها | Bitt |
القائمة أعلاه تحتوي ثلاث دول عربية هي كل من:
المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تونس.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي التونسي يطلق عملة رقمية تستند على البلوكشين
ما هي عملة “عابر” الرقمية؟ و ما هي طريقة استخدامها بين السعودية و الإمارات؟